NAME	VORNAME	ABT	GEHALT						
Petersen	Dietrich	LA	1636,13						
Mrtel	Hans	BH	2474,65						
Mathijsen	Matthias	EK	2980,83						
Thomasson	Thomas	EK	2096,3						
Holla	Georg	VK	1661,92						
Hansen	Gregor	LA	1677,04						
Hark	Stefan	BH	3170,01						
Heinicke	Michael	DV	1820,2						
Klein	Peter	AV	2172,99						
Klein	Dietrich	EK	1994,04						
Beilhack	Friedrich	VK	1953,13						
Kuntz	Stefan	VK	1942,91						
Meier	Heinz	BH	2326,38						
Mner	Gerhard	EK	2965,49						
Muscheid	Eberhard	DP	1789,52						
Karlsen	Karl	AV	2172,99						
Saftig	Herrmann	VK	2019,6						
Schreiber	Philip	EK	1380,49						
Schulz	Martin	BH	2265,02						
Seeler	Gerhard	VK	2479,77						
Muskater	Bert	VK	1431,62						
Traunert	Stefan	BH	2515,56						
Trautner	Karl	LA	1697,49						
Traunstein	Ernie	AV	1738,39						
Wessing	Holger	DP	1866,22						
									
